Meredicta
Wednesday, December 12, 2012
Meredicta
0.716661388 0.154676853 0.043706967 0.656734011 0.914058822
0.043308398 0.12753903 0.059984502 0.586770191 0.693308092
0.428394286 0.191004201 0.958677282 0.543703683 0.632262903
0.411343361 0.403432968 0.201158942 0.71235218 0.946766043
0.565694135 0.355077137 0.939000766 0.008758268 0.997220184
0.511205432 0.812980642 0.408450627 0.915224549 0.000464374
0.276259368 0.132100778 0.238082742 0.482560061 0.356572736
0.719099644 0.210439133 0.404431062 0.342286004 0.260692494
0.423668812 0.006039333 0.408733726 0.752808492 0.992124309
0.526782767 0.885159902 0.070063415 0.66033108 0.919837689
0.762827305 0.482302426 0.421453416 0.630945022 0.617150119
0.078137275 0.292657563 0.575305383 0.312772792 0.350190405
0.339628547 0.493870991 0.238104594 0.101240054 0.980394357
0.873159971 0.146485812 0.379605492 0.220429203 0.469725639
0.871809822 0.444910917 0.723023135 0.848824796 0.596162011
0.524467001 0.821751373 0.087209833 0.893716491 0.226445168
0.971523544 0.136726945 0.463113032 0.150216638 0.906065137
0.757560086 0.626992336 0.641926759 0.237182225 0.126247326
0.896818546 0.674378722 0.991304468 0.599511201 0.780967703
0.028645779 0.606109993 0.185186818 0.233338822 0.813129684
0.195689758 0.134928108 0.185797488 0.522541463 0.680392127
0.617673698 0.207293623 0.534581886 0.721841162 0.344733543
0.804988541 0.875941315 0.682373218 0.444578159 0.648575648
0.686955416 0.139775642 0.102261553 0.455668814 0.125471059
0.628826799 0.971163219 0.189955404 0.153565716 0.947887243
0.73376089 0.278664997 0.622611351 0.589426144 0.739648585
0.01005177 0.267157841 0.135138479 0.477856588 0.53880788
0.909397668 0.951538704 0.634423956 0.555108763 0.036905452
0.329732365 0.354588307 0.67642248 0.2803142 0.148771932
0.956169736 0.092569414 0.417237294 0.807448749 0.171005699
0.784071823 0.326679644 0.211401544 0.933428427 0.873063926
0.063984327 0.045370414 0.239446507 0.923739929 0.682721948
0.09440577 0.257849601 0.099373326 0.799833343 0.214086667
0.012292429 0.741200839 0.151782781 0.363067104 0.159020585
0.334084111 0.894301044 0.378951286 0.919566581 0.787878802
0.696705322 0.902000123 0.636615723 0.0712396 0.999910754
0.68022586 0.926822971 0.551786399 0.790202289 0.274999433
0.729659147 0.980542487 0.39595991 0.178668344 0.303796299
0.150158445 0.391269419 0.361220971 0.06600195 0.053729881
0.304829917 0.180390679 0.605727457 0.274019024 0.645187701
0.384853846 0.36027434 0.744690597 0.601067345 0.161013587
0.864005465 0.082993314 0.56008477 0.308124792 0.70163646
0.556572577 0.512267202 0.576870364 0.557816722 0.550521866
0.151950592 0.77544854 0.867600253 0.860034624 0.360269278
0.525258743 0.878432348 0.693734608 0.891566839 0.719318612
0.257995814 0.806897079 0.999328171 0.077380835 0.133119902
0.268773624 0.368771581 0.059785347 0.138517297 0.55611853
0.589986521 0.556126106 0.596349254 0.925848186 0.954401288
0.587307312 0.711888167 0.538573196 0.216214096 0.130944786
0.215524939 0.261059774 0.298802565 0.336387927 0.301196657
0.649688405 0.124505542 0.708117406 0.87249016 0.434824552
0.725848968 0.104173779 0.81280763 0.463653346 0.065822124
0.995331053 0.840322087 0.411103373 0.027523402 0.559676758
0.647190807 0.024081992 0.596063755 0.236172353 0.897983895
0.023661655 0.581621477 0.177913966 0.069857035 0.749250527
0.465565406 0.479459108 0.193207858 0.034363842 0.295908093
0.474181421 0.598241448 0.622030795 0.289194508 0.596450099
0.394116054 0.084857361 0.075681208 0.94427317 0.905256905
0.80922751 0.152640364 0.782143953 0.830247254 0.258124925
0.109065055 0.471922892 0.639420473 0.825801556 0.908239357
0.902301322 0.036597277 0.832234494 0.674534328 0.818231022
0.549333652 0.987430105 0.974681642 0.199284413 0.237746035
0.862883083 0.618797446 0.187978911 0.783935463 0.739071584
0.360473939 0.021279432 0.764537619 0.197270036 0.819619103
0.204208996 0.38576058 0.177357397 0.53759855 0.729173312
0.94964089 0.106367293 0.872772652 0.710008944 0.817511077
0.999968957 0.213089653 0.509954202 0.944533487 0.884803063
0.24461773 0.075086292 0.105362502 0.741387904 0.100293628
0.304849065 0.961274362 0.392705226 0.246589405 0.919437411
0.741584785 0.450740701 0.957603844 0.714547486 0.871705292
0.443144446 0.046813875 0.326670706 0.971373063 0.273289447
0.845689112 0.037943056 0.312750236 0.358760881 0.062270413
0.632105579 0.048205782 0.270155153 0.727448544 0.050247435
0.297878429 0.635911417 0.780733363 0.522096722 0.91607459
0.610937736 0.25369708 0.667061775 0.536828627 0.454257907
0.210477287 0.821205685 0.505736591 0.317085758 0.953848724
0.729365287 0.846433966 0.064188668 0.12081553 0.702601127
0.163717413 0.704175863 0.181597638 0.490332901 0.123739282
0.187719572 0.593599174 0.960600706 0.053750714 0.181960923
0.776214312 0.252371077 0.446607454 0.314712002 0.932480925
0.950324095 0.374698479 0.386235898 0.424868375 0.073551273
0.314951925 0.152209941 0.675826734 0.50202022 0.080479371
0.436061314 0.894535113 0.620795511 0.754227088 0.537634511
0.294443057 0.499130655 0.280622485 0.689749384 0.945193225
0.277441153 0.343521392 0.906720972 0.779290659 0.676676967
0.736207397 0.890489813 0.286130291 0.09022475 0.995084545
0.106642558 0.480258319 0.326284765 0.458692593 0.466693107
0.703184695 0.133589686 0.843293173 0.257948996 0.292401215
0.960373681 0.479877193 0.172619521 0.869620165 0.80939739
0.381408202 0.147335644 0.015248247 0.22377224 0.664808287
0.186272018 0.816272604 0.988372219 0.722659512 0.42699339
0.898517923 0.211536753 0.275236962 0.458529685 0.023713753
0.722383348 0.056390641 0.593953536 0.789018961 0.856297788
0.909471279 0.006838123 0.181672905 0.068601107 0.207481794
0.722680584 0.933089935 0.549855889 0.849371553 0.772957066
0.649755156 0.994789704 0.791143341 0.870947722 0.867206434
0.552909506 0.454236592 0.917360938 0.604902768 0.515564876
0.2662541 0.007423352 0.784850056 0.10668338 0.968458626
0.720861366 0.863329986 0.224124906 0.415069552 0.999476064
Subscribe to:
Posts (Atom)